Bảng Giá Các Dịch Vụ Tại Thẩm Mỹ Viện Kiyomi
Cập nhật ngày: 26/03/2022Thẩm mỹ viện Kiyomi luôn công khai bảng giá nhằm giúp khách hàng hiểu hơn về dịch vụ đang được Kiyomi cung cấp. Qua đó có thể so sánh chất lượng dịch vụ, chi phí của Kiyomi để luôn thoải mái, yên tâm khi thực hiện dịch vụ. Bảng giá dịch vụ tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Kiyomi được cân nhắc kỹ lưỡng để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ tại đây.
1.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢM BÉO MAX BURN LIPO (10 buổi)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢM BÉO MAX BURN LIPO | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | GIÁ LẺ | TRỌN GÓI |
Vùng bụng/ nách | 1.600.000 | 16.000.000 |
Vùng đùi/ Bắp chân/ Eo/ Lưng/ Bắp tay | 2.500.000 | 25.000.000 |
Chuyên sâu giảm béo 3 vòng | 3.500.000 | 35.000.000 |
Chuyên sâu giảm béo 4 vòng | 4.500.000 | 45.000.000 |
Chuyên sâu giảm béo toàn thân | 6.000.000 | 60.000.000 |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DẪN ĐẨY TINH CHẤT GIẢM BÉO THERAPY LIPO (10 buổi)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢM BÉO THERAPY LIPO (10 BUỔI) | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | GIÁ LẺ | TRỌN GÓI |
Vùng bụng/ mông/ đùi/ bắp chân/ eo/ bắp tay | 9.000.000 | 72.000.000 |
Nọng cằm | 5.00.000 | 40.000.000 |
Thon gọn mặt | 5.000.000 | 40.000.000 |
3. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG (10 BUỔI)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | GIÁ LẺ | TRỌN GÓI |
Triệt lông nách | 250.000 | 5.600.000 |
Triệt lông mày | 300.000 | 2.400.000 |
Triệt lông mép | 300.000 | 3.000.000 |
Triệt lông cằm | 300.000 | 3.200.000 |
Triệt long trán | 300.000 | 3.200.000 |
Triệt lông mặt | 800.000 | 7.200.000 |
Triệt lông vùng lưng | 650.000 | 8.000.000 |
Triệt lông vùng bụng | 650.000 | 8.000.000 |
Triệt lông vùng gáy | 500.000 | 6.000.000 |
Triệt lông 1/2 tay | 600.000 | 7.200.000 |
Triệt lông 2 tay | 950.000 | 11.2000.000 |
Nguyên chân | 1.270.000 | 15.200.000 |
Triệt lông bikini tạo hình | 670.000 | 8.000.000 |
Triệt lông bikini | 1.000.000 | 12.000.000 |
Triệt lông toàn thân | 4.850.000 | OFF 80% |
a4. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SPA CHĂM SÓC DA | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | GIÁ LẺ | TRỌN GÓI |
Tắm trắng mặt tinh hoa Nhật Bản (10 buổi) | 2.500.000 | 25.000.000 |
Tắm trắng đào thải độc tố toàn thân công nghê Herbalize (10 buổi) | 3.500.000 | 35.000.000 |
Truyền siêu Trắng – Chống lão hóa da Ultra White (10 buổi) | 4.500.000 | 45.000.000 |
Hỗ trợ trị thâm vùng nách (10 buổi) | 6.000.000 | 60.000.000 |
Hỗ trợ trẻ hóa da vùng nách (10 buổi) | 2.000.000 | 20.000.000 |
Hỗ trợ trị thâm vùng bikini (10 buổi) | 1.500.000 | 15.000.000 |
Hỗ trợ trị thâm vùng mông (10 buổi) | 1.500.000 | 15.000.000 |
a 5. DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | TRỌN GÓI | |
Phun mí mắt | 1.900.000 | |
Phun mày tán bột | 2.500.00 | |
Điêu khắc lông mày | 8.000.000 | |
Phun môi | 6.000.000 | |
Hồng nhũ hoa | 8.000.000 | |
Xóa xăm chân mày Công nghệ Laser | 1.500.000 |
6. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRẺ HÓA DA CÔNG NGHỆ UTHERAPHY
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRẺ HÓA DA ULTHERAPY | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | TRỌN GÓI | |
Trẻ hóa vùng mặt | 25.000.000 | |
Trẻ hóa vùng miệng | 25.000.000 | |
Trẻ hóa hai bên gò má | 35.000.000 | |
Trẻ hóa nọng cằm | 35.000.000 | |
Trẻ hóa cổ | 45.000.000 | |
Trẻ hóa vùng ngực trên | 45.000.000 | |
Trẻ hóa vùng bụng | 95.000.000 | |
Trẻ hóa toàn mặt | 100.000.000 |
Tại sao phải đau đầu nhức óc, chật vật với những phương pháp giảm cân lỗi thời khi giờ đây bạn đã có trong tay cơ hội giảm béo cấp tốc an toàn nhất chỉ 499k. Click ngay!
Bình luận
Bình luận
Viết bình lun của bạn